こちらのページでは、TVアニメSPY×FAMILYの放送局と配信サイトをまとめています。
放送局
4月9日より毎週土曜23:00~放送
テレビ東京 | テレビ大阪 | テレビ愛知 |
テレビ せとうち | テレビ 北海道 | TVQ 九州放送 |
別日程での放送
放送局 | 放送開始 | 放送時間 |
BSテレ東 | 4月10日(日) | 毎週(日) 24:35~ |
新潟 テレビ21 | 4月11日(月) | 毎週(月) 25:45~ |
テレビ 静岡 | 4月11日(月) | 毎週(月) 26:00~ |
東北放送 | 4月12日(火) | 毎週(火) 25:00~ |
中国放送 | 4月13日(水) | 毎週(水) 25:25~ |
テレビュー福島 | 4月22日(金) | 毎週(金) 25:55~ |
テレビ 山梨 | 4月24日(日) | 毎週(日) 24:50~ |
テレビ 和歌山 | 4月28日(木) | 毎週(木) 24:35~ |
びわ湖 放送 | 5月8日(日) | 毎週(日) 25:30~ |
配信サービス
無料(最新話 期間限定)
サブスク
無料期間 | 動画数 | 月額 | |
---|---|---|---|
ABEMA | 2週間 | 非公開 | 960円 |
Amazon Prime Video | 30日 | 非公開 | 500円 |
auスマートパスプレミアム | 30日 | 非公開 | 548円 |
dアニメストア | 31日 | 4,600以上 | 440円 |
dTV | 31日 | 約120,000 | 550円 |
FODプレミアム | 2週間 | 70,000以上 | 976円 |
Hulu | 2週間 | 100,000以上 | 1,026円 |
J:COMオンデマンド | ー | 10,000以上 | 1,026円 |
Netflix | ー | 非公開 | 990円 |
Paravi | 2週間 | 非公開 | 1,017円 |
TELASA | 15日 | 非公開 | 618円 |
U-NEXT | 31日 | 210,000以上 | 2,189円 |
アニメ放題 | 1か月 | 3,400以上 | 440円 |
アニメカ | 14日 | 非公開 | 450円 |
ニコニコチャンネル | 1か月 | 非公開 | 550円 |
バンダイチャンネル | 1か月 | 非公開 | 1,100円 |
アニメタイムズ | 30日間 | 非公開 | 437円 |
みるプラス | ー | 約5,500本 | 1,026円 |
ディズニープラス | ー | 16,000以上 | 990円 |
この記事へのコメントはありません。